
A tíz biztonsági előny
1. Az új illeszkedő fékrendszer rugalmas és érzékeny a biztonságos és időben történő fékezés érdekében
2. A hűtőszíj intelligens vezérlése biztonságossá és magabiztossá teszi az ügyfeleket
3. A motort speciális, belsejébe nyomtatott alkatrészekkel frissítették
4. Vastagabb keret és továbbfejlesztett szerkezeti kialakítás
5. Az emelkedő speciális szöge biztosítja, hogy ne törjön el
6. Az A osztályú hátsó tengely biztonságosabbá teszi a vezetést
7. Továbbfejlesztett védőburkolattal, amely védi a vezető fejét
8. A fényszóró izzóinak új fejlesztései biztonságosabbá teszik az éjszakai vezetést
9. Az új, hozzáillő felfüggesztési rendszer kényelmesebb
10. A tricikli 400 kg tömegű, stabil és megbízható
felfüggesztés: ① Az első felfüggesztés kúpos rugót használ a teherbírás és az ütéselnyelő képesség növelésére. ② A laprugós felfüggesztés anyaga 60 si2mn, a csillapító hatás kiváló. Az acéllemez fülben a fúvóka, könnyen karbantartható és növeli az élettartamot, körülbelül 80 000-szeres. ③ a külső, alacsonyabb súlypontú autólemezrugó a külső vezetési stabilitás előnyei. ④A laprugós lemezre és párnára dupla biztosítást is felhelyeztünk, hogy kényelmesebbé tegye a vezetést.
Kerék: az abroncs tíz szintet vesz fel, 5-12, a terhelhetőség jobb és biztonságosabb.
_13282_61333.jpg)
_92453_41527.jpg)
| tétel | érték |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 10-20L |
| Utasok | 1 |
| Fékrendszer | Első dob plusz hátsó dob |
| Gumiabroncs méret | 5.00-12 |
| Saját tömeg | 400-500kg |
| Maximális sebesség | 30-50 Km/h |
| Terhelhetőség | 400 kg vagy annál nagyobb |
| Grade Képesség | 10-15 fok |
| Használ | Szállítmány |
| Vezetési típus | Motorizált |
| Testtípus | Nyisd ki |
| Erő | 200 - 250W |
| Feszültség | 48V |
| Elmozdulás | 111 - 150cc |
| Márkanév | CQSP |
| Származási hely | Kína |
| Chongqing | |
| Méret | 2000*1350 mm |
| Tanúsítvány | PONT |
| Motor | 150cc, léghűtéses |
| Szállítmány | 1.7m*1.25m |
| Akkumulátor | 12V9Ah |
| Erő | > 800W |
| Szín | Személyre szabott |
Elektromos triciklik akkumulátor karbantartása
| projekt | paraméter | |
| kategória | Sorozatos motor | Állandó mágneses motor |
| Teljes méretek (mm) | 2400*1230*1550 | 2400*1230*1550 |
| Utasok száma | 3 | 3 |
| A jármű tömege akkumulátorral (kg) | 420-nál kisebb vagy egyenlő | 420-nál kisebb vagy egyenlő |
| Maximális futásteljesítmény (km) | 110 (nyáron)/80 (télen) | 130 (nyári)/100 télen |
| Maximális sebesség (km/h) | ||
| Minimális fordulási sugár (mm) | ||
| Maximális gradiens (százalék) | 5 | 5 |
| Áramellátási rendszer (v) | 48V 100AH | 48V 100AH |
| Elemtípus | Ólom-sav akkumulátor | Ólom-sav akkumulátor |
| Motor típus | DC sorozatú motor | Állandó mágneses kefe nélküli motor |
| Motor teljesítmény (w) | ||
Népszerű tags: 320cc háromkerekű cargo trimoto, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, kiváló minőségű, eladó










